Schneider Electric Power Contactor LC1D115P7 Power Contactor Contactors Electrics
USD 42.37 USD
Specifications
| Bemessungsbetriebsleistung Bei AC-3, 400 V | 55 kW |
| Geeig. Für Reiheneinbau | nein |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie Bei AC-1, 400 V | 200 A |
| Typ | LC1D115P7 |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us Bei AC 50 Hz | 230 V |
| Hersteller | Schneider Electric |
| Farbe | Blau |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie Bei AC-4, 400 V | 38 A |
| Montageart | Schraubbar |
| Zusatzkategorie | Schütze |
| Zusatz | Leistungsschütz |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie Bei AC-3, 400 V | 115 A |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us Bei AC 60 Hz | 230 V |
| Bemessungsbetriebsleistung Bei AC-4, 400 V | 18,5 kW |
| EAN | 3389110377224 |
I like how the Bulldog branding is subtle, but still visible if you need to find it fast.